Logo Liga San Juan

Liga Deportiva Barrial San Juan

Tabla de Posiciones

Primera

Inicio/ Primera/ Tabla de posiciones
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 3 3 0 0 20 4 0 16 9
2 4 3 0 1 18 4 0 14 9
3 3 3 0 0 20 12 0 8 9
4 4 2 1 1 20 10 0 10 7
5 4 2 1 1 15 7 0 8 7
6 3 2 1 0 6 3 0 3 7
7 4 2 0 2 13 10 0 3 6
8 3 2 0 1 7 11 0 -4 6
9 4 1 2 1 14 9 0 5 5
10 3 1 1 1 9 11 0 -2 4
11 4 1 1 2 5 10 0 -5 4
12 4 0 2 2 9 15 0 -6 2
13 3 0 1 2 3 7 0 -4 1
14 4 0 0 4 4 31 0 -27 0
15 4 0 0 4 4 23 -1 -19 -1
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 14 13 0 1 77 21 -7 56 32
2 14 11 0 3 92 30 -3 62 30
3 14 9 3 2 60 28 0 32 30
4 14 9 3 2 71 42 0 29 30
5 14 9 1 4 65 43 0 22 28
6 14 8 2 4 52 34 0 18 26
7 14 6 1 7 42 43 0 -1 19
8 14 5 3 6 47 43 0 4 18
9 14 5 2 7 30 29 0 1 17
10 14 5 2 7 28 38 0 -10 17
11 14 4 0 10 39 69 + 3 -30 15
12 14 4 2 8 42 76 0 -34 14
13 14 4 0 10 32 59 0 -27 12
14 14 2 1 11 24 69 + 2 -45 9
15 14 1 0 13 21 98 0 -77 3
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 17 14 0 3 112 34 -3 78 39
2 18 14 2 2 91 30 -7 61 37
3 18 11 4 3 91 52 0 39 37
4 17 11 3 3 67 39 0 28 36
5 18 11 2 5 70 38 0 32 35
6 18 11 2 5 80 50 0 30 35
7 17 8 3 6 67 55 0 12 27
8 17 7 3 7 36 32 0 4 24
9 18 6 3 9 33 48 0 -15 21
10 18 6 0 12 52 79 + 3 -27 21
11 17 6 2 9 45 50 0 -5 20
12 17 5 1 11 41 70 0 -29 16
13 18 4 2 12 46 99 -1 -53 13
14 18 2 3 13 33 84 + 2 -51 11
15 18 1 0 17 25 129 0 -104 3