Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Tarqui  libre
Tarqui  libre
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 6 |  Andy Pullas P.  *JUV | 1 | 
| 7 |  Jorge Baldeon G.  *JUV | 1 | 
| 8 |  Armando Araque G. | |
| 9 |  Carlos Oscullo A. | |
| 11 |  Marcos Andrade A.  *JUV | |
| 19 |  Aaron Baldeon A.  *JUV | |
| 22 |  Jordan Araque G.  *JUV | |
| 66 |  Carlos Baldeon G.  *JUV | 
 Champions killer
Champions killer
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Juan Lagla C. | |
| 6 |  Jeremy Caicedo M.  *JUV | 2 | 
| 10 |  David Muñoz Z. | 1 | 
| 12 |  Andy Rosero P.  *JUV | |
| 19 |  Romel Jaramillo F. | 1 | 
| 77 |  Kevin Jaramillo Z.  *JUV | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Tarqui libre (2) - Champions killer (4), por lo demás sin novedad.sin novedad
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Tarqui libre:No. 8 - Armando Araque Tarjetas Amarillas del equipo Champions killer:No. 19 - Romel Jaramillo sin novedad
 Tarqui  libre
Tarqui  libre Champions killer
Champions killer© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF